+8618018733588
info@tomoiot.com
Qianjin 2nd road,Shenzhen,China
| GNSS | 16MB internal flash memory Positioning accuracy <2.0m CEP |
|---|---|
| Cellular | Communication network LTE/GSM |
| Power | Battery 180mAh/3.7V industrial-grade Li-Polymer battery |
| Interface | LED indication GNSS (yellow), Cellular (red), BLE (green) |
| Physical specification | Dimensions L94*W65*H25MM Weight 86g |
| Operating environment | Operating temperature –20℃ to +70℃ |
| Feature | Sensors Accelerometer Geofence (Circular and Polygonal) Power saving management Support universal BLE sensors integration |
| Astro700 | Astro800 | Astro900 | |
| Photo | |||
| Cable definition | 1:VCC 2:DIN1 3:DIN2 4:DIN3 5: AIN1 6: RS232-TX 7:RS232-RX 8:ACC 9:SOS 10:GND 11:AIN2 12:GND 13: OUT1 14: OUT2 15: OUT3 16:1-WIRE DATA 17:1-WIRE POWER 18:RS232-TX 19:RS232-RX 20:NC |
1:VCC 2:DIN1 3:DIN2 4:DIN3 5: AIN1 6: RS232-TX 7:RS232-RX 8:ACC 9:SOS 10:GND 11:AIN2 12:GND 13: OUT1 14: OUT2 15: OUT3 16:1-WIRE DATA 17:1-WIRE POWER 18:RS232-TX 19:RS232-RX 20:NC |
1:VCC 2:DIN1 3:DIN2 4:DIN3 5: AIN1 6: RS232-TX 7:RS232-RX 8:ACC 9:SOS 10:GND 11:AIN2 12:GND 13: OUT1 14: OUT2 15: OUT3 16:1-WIRE DATA 17:1-WIRE POWER 18:RS232-TX 19:RS232-RX 20:NC |
| Battery size | 55mAh | 55mAh | 170mAh |
| BLE | 4.0 | 4.0 | 5.0&4.0 |